詳情介紹
CIT-JH焦爐紅外測溫儀是依托自動化研究所雄厚的理論和技術積累,集多年在焦化領域豐富的工程實踐經驗,針對中國焦化企業特點而開發的高科技產品。具有穩定性好、操作簡便、功能齊全、性價比高等特點。成功在全國幾百多家焦化企業投入使用,并取得了良好的效果。
焦爐紅外測溫儀技術參數:
| 項 目 | 內 容 |
| 測溫范圍 | 700℃~ 1600 ℃ |
| 工作波長 | 0.96 µm |
| 測溫準確度 | ±1%TH (TH:測溫上限) |
| 重復性 | ±2‰TH |
| 距離系數 | 70:1 |
| 測量距離 | 1.5m~∞ |
| 瞄準方式 | 帶真實測量區域大小指示的目視光學瞄準 |
| 響應時間 | 50ms |
| 發射率調整 | 0.10~1.30,調整步長0.01 |
| 輸出接口 | 紅外數據無線接收 |
| 按 鍵 | 6個有感輕觸有聲按鍵(單聲有效,雙聲無效) |
| 特殊功能 | 1000組帶日期/時間參數的溫度數據: ---存儲 ---存儲數據查詢 ---存儲數據回放至PC機 ---存儲數據清除 按用戶設置的時間定時自動關機; 現場溫度校正; |
| 電源要求[1] | 2節5號AA電池 |
| 功 耗 | 關閉背光條件下待機 < 3mA 關閉背光條件下測溫<12mA 開啟背光條件下測溫<15mA |
| 電池壽命 | 關閉背光條件下每天連續使用2小時,最少可連續使用4個月;開啟背光條件下每天連續使用2小時,最少可連續使用2個月; |
| 重 量 | 1.2kg(含電池) |
| 安 裝 | 1/4英寸螺孔 |
| 環境要求 | 環境溫度:0~70℃;濕度:0~85% |
留言詢價
- 上一篇:焦爐 CIT-JH便攜式紅外測溫儀
- 下一篇:CIT- JH紅外測溫儀


您的位置:

電話010-82614576
傳真86-010-82614576
郵箱13520623131@qq.com
公司地址北京市海淀區中關村東路95號
在線交流